Arkæologi
- Tidstavle evt. med lokale fund
| Årstal | Alder | Lokale fund | |
|---|---|---|---|
| 13000 f.v.t. | Isen forsvinder | ||
| Jægerstenalder | |||
| 11400-10500 | Brommekultur | Skovmosen | |
| 9300-6800 | Maglemosekultur | Næsset | |
| 6800-5400 | Kongemosekultur | Næsset | |
| 5400-3900 | Ertebøllekultur | Næsset | |
| Bondestenalder | |||
| 3900-2800 | Tragtbægerkultur | Næsset Virumvej Joachim Rønnovsvej |
|
| 2800-2400 | Enkeltgravskultur | Næsset Virummarkerne |
|
| 2400-1800 | Dolktid | Næsset Dyrehavegård |
|
| Bronzealder | Hvidegården
I.H. Mundtsvej Geelsskov Dyrehavegård IBM 4. Rævehøj 5. Rævehøj |
||
| 1800-500 | |||
| Jernalder | |||
| 500 f.v.t.-0 | Førromersk jernalder | Trongården | |
| 0-400 e.v.t. | Romersk jernalder | Trongården | |
| 400-750 | Germansk jernalder | Trongården | |
| 750-1066 | Vikingetid | Nymølle |